Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan daftar 61 obat bahan alam (OBA) mengandung bahan kimia obat (BKO). Didominasi kandungan sildenafil sitrat dan tadalafil dengan klaim menambah stamina pria, dan parasetamol pada OBA dengan klaim mengatasi pegal linu dan menambah stamina pria.
Temuan tersebut merupakan hasil sampling dan pengujian dalam periode Februari hingga Desember 2024.
BPOM RI juga mengungkap temuan yang merupakan tindak lanjut dari laporan otoritas pengawas obat dan makanan dari negara lain, yakni Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Hasilnya, ditemukan 15 OBA dan suplemen kesehatan (SK) mengandung BKO. Semuanya tidak terdaftar di BPOM.
BPOM RI juga mengungkap temuan yang merupakan tindak lanjut dari laporan otoritas pengawas obat dan makanan dari negara lain, yakni Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Hasilnya, ditemukan 15 OBA dan suplemen kesehatan (SK) mengandung BKO. Semuanya tidak terdaftar di BPOM.
Sanksi tegas dijatuhkan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan OBA mengandung BKO, mulai dari peringatan keras hingga pencabutan izin edar produk. Berdasarkan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku juga dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
"Pelaku Usaha memegang tanggung jawab terhadap integritas produk yang dimiliki dan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi berat sampai dengan sanksi pidana," tegas Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam siaran pers, Kamis (27/2/2025).
BPOM mengingatkan, konsumsi produk bahan alam yang mengandung BKO dapat berisiko bagi kesehatan. Selain memicu efek samping seperti nyeri dada hingga pusing, juga bisa memicu dampak lebih fatal seperti stroke, serangan jantung dan bahkan kematian.
Selengkapnya, berikut daftar 61 produk bahan obat alam yang mengandung bahan kimia obat hasil temuan BPOM RI.
Ginggaro || TR 173405471 || CV SANTERI || Produk mengandung BKO Efedrin dan Pseudoefedrin HCl; NIE produk sudah dibatalkan
Remadix || TR 092602371 || PT Sinar Herba Radix || Produk mengandung BKO Natrium Diklofenak; NIE produk sudah dibatalkan
MJA Jrenkco || TR 232008701 || PT Makin Jaya Agung,
Banjarbaru || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat dan Tadalafil; NIE produk sudah dibatalkan
Madu MJA Borneo || TR 226081071 || PT Makin Jaya Agung, Banjarbaru || Produk mengandung BKO
Tadalafil; NIE produk sudah dibatalkan
Vortis || TR 203241901 || PT BERKAH INAYAH MEDIKA, Makassar || Produk mengandung BKO Tadalafil; NIE produk sudah dibatalkan"
Bomen || TR 236015661 || CV FOTOSINTESIS, Madiun || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat dan Tadalafil || NIE produk sudah dibatalkan"
Herbastamin || TR 113324141 || CV Herbaltama Persada/Distributor: PT Natural Nusantara/Sleman - Yogyakarta || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; NIE produk sudah dibatalkan"
Margaritae Cough Capsules || - || - || Produk mengandung BKO Klorfeniramin Maleat dan Prometazin HCl; Produk tidak terdaftar di BPOM
Shēn jīn cǎo / Lycopodium Clavatum L Pills || - || - || Produk mengandung BKO Deksametason dan Klorfeniramin Maleat 2. Produk tidak terdaftar di BPOM"
Shēn jīn cǎo / Lycopodium Clavatum L Pills || - || - || Produk mengandung BKO Deksametason dan Klorfeniramin Maleat 2. Produk tidak terdaftar di BPOM"
Gan Mao Tong || - || Jiangxi Xier Kangtai Pharmaceutical Co. Ltd || Produk mengandung BKO Klorfeniramin Maleat || Produk tidak terdaftar di BPOM"
Miao Jia Zu Dai Fu Yi Jun Ru Gao || - || - || Produk mengandung BKO Mikonazol Nitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Jīn chán qīng xuè zhǐ yǎng wán || - || Loong Fatt Hung Agency || Produk mengandung BKO Klorfeniramin Maleat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Jīn chán qīng xuè zhǐ yǎng wán || - || Loong Fatt Hung Agency || Produk mengandung BKO Klorfeniramin Maleat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Rénshēn Fēiguǎi Yuánqiàn Wán || - || - || Produk mengandung BKO Klorfeniramin Maleat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Susu Belut || TR 063260231 || IKOT Wahyu Sejati Payung Sutra || Produk mengandung BKO Deksametason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Nio Xuang Wan || TR 993254633 || Produk mengandung BKO Deksametason, Siproheptadin, dan Klorfeniramin Maleat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Nio Xuang Wan || TR 993254633 || Produk mengandung BKO Deksametason, Siproheptadin, dan Klorfeniramin Maleat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Herbasam || TR No. 173300321 || PJ. Herba Mint- Jakarta || Produk mengandung BKO Parasetamol; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Rajawali || TR 999203181 || PJ Rempah Sakti || Produk mengandung BKO Deksametason dan Fenilbutason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Asam Urat Pegal Linu Cap
Rajawali || TR 999203181 || PJ Rempah Sakti || Produk mengandung BKO Deksametason dan Fenilbutason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Asam Urat Pegal Linu Cap
Bunga Matahari || Depkes RI TR 003202921 || PJ. Bunga Matahari || Produk mengandung BKO Parasetamol; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Jamu Jawa Tradisional Jamu Herbal Alami || POM TR. 972689013 || CV. Tjipta Banyuwangi - Jawa Timur || Produk mengandung BKO Deksametason dan Parasetamol; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Shen Ling Asam Urat || POM TR NO 083 601 312 || HSM - Indonesia || Produk mengandung BKO Deksametason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Tawon Liar || POM TR 093513151 || PT. Maju Jaya Bersama Indonesia || Produk mengandung BKO Allopurinol dan Deksametason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Tawon Liar || POM TR 093513151 || PT. Maju Jaya Bersama Indonesia || Produk mengandung BKO Allopurinol dan Deksametason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Sari Mahkota Dewa || - || CV. Prima Sentoso, Jawa Timur || Produk mengandung BKO Fenilbutason; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Tawon Liar || POM TR093513151 || PT Maju Jaya Bersama Indonesia || Produk mengandung BKO Parasetamol; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Tawon Liar || POM TR093513151 || PT Maju Jaya Bersama Indonesia || Produk mengandung BKO Parasetamol; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Slim & Shape Herbal Pelangsing dan Penurunan Berat Badan Herbal || - || - || Produk mengandung BKO Sibutramin; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Plangsing Plakor || - || - || Produk mengandung BKO Sibutramin; Produk tidak terdaftar di BPOM"
To Slim || TR 203314281 || Distributor: Dojako kosmetik indonesia || Produk mengandung BKO N-desmethyl Sibutramin HCl; Produk tidak terdaftar di BPOM"
To Slim || TR 203314281 || Distributor: Dojako kosmetik indonesia || Produk mengandung BKO N-desmethyl Sibutramin HCl; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Go Slim || - || - || Produk mengandung BKO Sibutramin; Produk tidak terdaftar di BPOM"
3Slim || - || - || Produk mengandung BKO Sibutramin; Produk tidak terdaftar di BPOM"
3Slim || - || - || Produk mengandung BKO Sibutramin; Produk tidak terdaftar di BPOM"
FF Slimming Herbal || - || - ||Produk mengandung BKO Sibutramin HCl, Bisakodil, Furosemid, Hidroklortiazida, Fenolftalen, Fenfluramin HCl, dan Amfetamin Sulfat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Ramuan Pak Kumis || DEP.KES.RI.164/ PSDK/BA- IKOT/VIII/2010 || CV Sumber Sehat Lestari || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat dan Parasetamol; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Kapsul BAPAK Super Greng || TR No. 176990112 || PJ Moro Jaya-Jakarta || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Chang San || TI 053147558 || PJ Akar Mujarab - Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Kopi Beruang Black || TR 053747890 || PJ. Luwak
Kopi Beruang Black || TR 053747890 || PJ. Luwak
Jaya || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Libido Super || TR No. 993207638 || PJ. Herbal Sentosa Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Libido Super || TR No. 993207638 || PJ. Herbal Sentosa Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Goro-Goro X- tra || TR No. 993294988 || PJ. Kuda Sumbawa, Jakarta - Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Hajar Jahanam || TR 053677890 || PJ Sumber
Hajar Jahanam || TR 053677890 || PJ Sumber
Makmur || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Kapsul Kuat dan Tahan
Kapsul Kuat dan Tahan
Lama Kuda Arab || TR No. 026781532 || PJ Maju Jaya || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Kalajengking-X (Scorpio-X ) || TR 3324365243 || PJ 3
Kalajengking-X (Scorpio-X ) || TR 3324365243 || PJ 3
Mutiara Jateng - Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Urat Jantan || TR No. 004091112 || PJ Unggul Jaya Abadi || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Urat Jantan || TR No. 004091112 || PJ Unggul Jaya Abadi || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Kopi Mix Sakao 39 || - || - || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Madu Lanang || POM TR. NO. 993298384 || PJ. Air Madu || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Madu Lanang || POM TR. NO. 993298384 || PJ. Air Madu || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Kayu Lanang Ceng ! Plus || POM TR No 003217224 || CV Mustika Herbalindo - Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Jaran Lanang || POM. TR. 063660331 || IKOT. Putri Kembar Banyuwangi - Jawa Timur || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Pak Brengos || POM TR. 972689013 || CV. Tjipta Bahagia Jatim - Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Pak Brengos || POM TR. 972689013 || CV. Tjipta Bahagia Jatim - Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Pil Gairah || - || PJ Kuda Liar || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
Hajar Jahanam Jamu Kuat Lelaki || TR. 103609301 || PJ Zaut || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat dan Tadalafil; Produk tidak terdaftar di BPOM
Hajar Jahanam Jamu Kuat Lelaki || TR. 103609301 || PJ Zaut || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat dan Tadalafil; Produk tidak terdaftar di BPOM
Spider || Depkes RI TR 9935758412 || PJ BBC Compas || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Urat Kuda || POM TR NO. 006 407 351 || PJ Jaya Herbal || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Gatot K-CA || TR 053246561 || PJ BCC COMPAS || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Gatot K-Ca || POM TR. 053246561 || PJ. HD JAYA - INDONESIA || roduk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM"
UM Gold Ekstra Strong || - || PJ Mukti Sentosa || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Chang SanX || - || PJ. Akar Mancur || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Beruang || Depkes RI TR 053348661 || PJ. Beruang madu || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
New Cobra Mas || TI 093053147 || PJ. Ragil Jaya Surabaya || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Africa Black Ant Platinum || TR 993254633 || PT. Herbal Care Laboratories || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Viagra-X || TR 053303551 || WMRS EXSON California || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Viagra-X || TR 053303551 || WMRS EXSON California || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Chang San Black X || TR 883908922 || PJ Akar Manjur Indonesia || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
One man Plus || Trd 005010984 || PJ. Sinar Terang Jaya || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Beruang Hitam || TR 993254633 || PJ Beruang Hitam || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Tongkat Jantan || TR 993207638 || PJ. Emperor || Produk mengandung BKO Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
Kopi Dayak || TR 993207638 || PJ Kalimantan Indonesia || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
DAFTAR 15 OBAT BAHAN ALAM DAN SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG BKO HASIL PENGAWASAN OTORITAS NEGARA LAIN PERIODE FEBRUARI-DESEMBER 2024
Kopi Dayak || TR 993207638 || PJ Kalimantan Indonesia || Produk mengandung BKO Parasetamol dan Sildenafil Sitrat; Produk tidak terdaftar di BPOM
DAFTAR 15 OBAT BAHAN ALAM DAN SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG BKO HASIL PENGAWASAN OTORITAS NEGARA LAIN PERIODE FEBRUARI-DESEMBER 2024
ZEUS PLUS Dietary Supplement Product || Amata Life Plus Company Limited 29/59 Moo 2, Lapo Subdistrict, Bang Vua
Thong District Thailand || Mengandung Sildenafil; idak Terdaftar di Badan POM
Honey Q || Herbie
Honey Q || Herbie
Healthcare Products Company Limited Thailand || Mengandung Sibutramin dan Fluoksetin; Tidak Terdaftar di Badan POM
Dietary Supplement Product
Dietary Supplement Product
Marvel X || Amata Life Plus Company Limited 29/59 Moo 2, Lapo Subdistrict, Bang Vua Thong District
Thailand || Mengandung Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
Siri L-Bang || Intara Herb Company Limited House number 652 Village No. 2, Mae Tao Subdistrict, Mae Sot District Tak Province || Thailand || Mengandung Flouksetin; Tidak Terdaftar di Badan POM
D-SHAP || SAM GLER PRODUCT COMPANY LIMITED || Thailand || Mengandung Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
CiS || Manufactured by CiS Thailand || Mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
GreenSlim Weight Management || - || Brunei Darussalam || Mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
CHALLEE || SAM GLER PRODUCT COMPANY LIMITED Thailand || mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
CHU || CHURUL 888 COMPANY LIMITED Thailand || mengandung sildenafil dan tadalafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
OZY || SAM GLER PRODUCT COMPANY LIMITED Thailand || mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
HONEY Q THE FLOWER || Car B Box Company Limited Thailand mengandung Fluoeksetin; Tidak Terdaftar di Badan POM
Heaven Plus V || Life Innovation Company Limited Thailand || mengandung Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
MerSplus || SamGler Product Co.,Ltd Thailand || mengandung sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
Fiona || Putthiwat Company Limited Thailand || mengandung orlistat; Tidak Terdaftar di Badan POM
Roketto || Innova Health Company Limited Thailand || Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
Detic healt
Siri L-Bang || Intara Herb Company Limited House number 652 Village No. 2, Mae Tao Subdistrict, Mae Sot District Tak Province || Thailand || Mengandung Flouksetin; Tidak Terdaftar di Badan POM
D-SHAP || SAM GLER PRODUCT COMPANY LIMITED || Thailand || Mengandung Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
CiS || Manufactured by CiS Thailand || Mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
GreenSlim Weight Management || - || Brunei Darussalam || Mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
CHALLEE || SAM GLER PRODUCT COMPANY LIMITED Thailand || mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
CHU || CHURUL 888 COMPANY LIMITED Thailand || mengandung sildenafil dan tadalafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
OZY || SAM GLER PRODUCT COMPANY LIMITED Thailand || mengandung Sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
HONEY Q THE FLOWER || Car B Box Company Limited Thailand mengandung Fluoeksetin; Tidak Terdaftar di Badan POM
Heaven Plus V || Life Innovation Company Limited Thailand || mengandung Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
MerSplus || SamGler Product Co.,Ltd Thailand || mengandung sibutramin; Tidak Terdaftar di Badan POM
Fiona || Putthiwat Company Limited Thailand || mengandung orlistat; Tidak Terdaftar di Badan POM
Roketto || Innova Health Company Limited Thailand || Sildenafil; Tidak Terdaftar di Badan POM
Detic healt